 
					La Cana e lo destre
Essai d'histoire métrologique des pays occitano-catalans, et d'ailleurs, de la préhistoire au 18e siècle
A travers cette étude l’auteur nous dévoile non seulement une spécificité occitane des mesures binaires mais encore en remontant le temps, elle nous invite à retrouver l’histoire de nos anciennes mesures.
								Le livre broché 58.00 €
							
						
																								Vous trouverez cet ouvrage sur :
- Introduction
- 1.a. La métrologie d'Arles en 1405
- 1.b. Origine et domaine de cette méthodologie : justification de sa longue durée
- 2. Regards sur les métrologies antiques
- 3. Permanences et mutations
- 4. Le poids, l'huile et la canne linéaire
- 5. D'Arles à Cadix : plèthre, porca et libra
- 6. Un catalogue d'unités linéaires agraires
- 7.a. Dans les pays, à travers les départements
- 7.b. Sud-Ouest
- 8. Eléments de synthèse
- Annexes
- Conclusion
- 
									TitreLa Cana e lo destre
- 
									Sous-titreEssai d'histoire métrologique des pays occitano-catalans, et d'ailleurs, de la préhistoire au 18e siècle
- 
									ÉditionPremière édition
- 
									Auteur(s)Magdeleine Motte
- 
									ÉditeurÉditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris
- 
									Éditeur originalÉditions de la Maison des sciences de l'homme, Paris
- 
									Public viséSans restriction
- 
									CLIL (Version 2013)3080 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES
- 
									Classification thématique ThemaJ Société et sciences sociales
- 
									Date de première publication du titre05/11/2009
- 
									SupportLivre broché
- 
									ISBN-102-7351-1142-3
- 
									ISBN-13978-2-7351-1142-8
- 
									GTIN13 (EAN13)9782735111428
- 
									Date de publication05/11/2009
- 
									PublicationFrance
- 
									Nombre de pages de contenu principal346
- 
									Format21 x 29.70 cm
- 
									Prix58.00 €
 Le Comptoir des Presses d'Universités
 Le Comptoir des Presses d'Universités Librairies indépendantes
 Librairies indépendantes Decitre.fr
 Decitre.fr